Daftar harga dan tanggal keberangkatan Umroh 2012
Tpersedia aket yang tersedia Jadwal Umrah 2012:
- Umrah Reguler
- Umroh Plus ( Kairo, Istambul,Dubai )
- Umrah Ramadhan
Tanggal Keberangkatan | Quart | Triple | Double |
| 22, 29 Februari 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 |
07, 14, 21, 28 Maret 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 |
| 04, 11, 18, 25 April 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 |
| 02, 09 Mei 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 |
| 16, 23, 30 Mei 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 |
| 06, 13, 20, 27 Juni 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 |
| 04, 18, 25 Juli 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 |
| 21 Juli ’12 (Awal Ramadhan) | $ 2500 | $ 2550 | $ 2600 |
| 01 Agst “12 (Tengah Rmdhn) | $ 3600 | $ 3650 | $ 3700 |
| 08 Agst “12 (Akhir Rmdhan) | $ 3600 | $ 3650 | $ 3700 |
| Haji Plus Th 2012 | $ 7500 |
Harga dapat berubah sewaktu2 menyesuaikan dengan kondisi terkini tanpa mengurangi nilai ibadah sendiri |





